工程名称 | 专业类别 | 委托内容 | 项目规模 | 单位 |
青云河河道生态治理工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 1.65 | 亿元 |
保税区十三里工业园河道整治工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 1.10 | 亿元 |
2011年金州新区农村水利河道治理工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 0.70 | 亿元 |
2012年金州新区农村水利配套工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 0.80 | 亿元 |
2013年金州新区农村水利配套工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 1.40 | 亿元 |
2014年金州新区饮水安全工程 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 0.80 | 亿元 |
得胜向应七顶山街道高标准农田建设项目 | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 5,000 | 万元 |
长兴岛临港工业区综合区城市河道工程 | 河道水利整治 | 结算审核 | 6,100 | 万元 |
鞍子河升级改造工程Ⅰ、Ⅱ段施工(东区) | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 6,941 | 万元 |
鞍子河升级改造工程Ⅰ、Ⅱ段堤岸景观工程施工(西区) | 河道水利整治 | 清单及拦标价编制 | 6,938 | 万元 |
上一篇:铁路工程 下一篇:大型土石方