工程名称 | 专业类别 | 委托内容 | 项目规模 | 单位 |
西中岛北部地块土地整治二期工程一标段 | 大型土石方 | 招标控制价审核 | 1.70 | 亿元 |
阿尔滨盐业陆域回填及护岸工程 | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 6.20 | 亿元 |
中合置业凌水湾填海区E地块(中国供销集团再生资源交易所项目) | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 5.70 | 亿元 |
金州开发区长岛以西土地整理工程(一期) | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 3.36 | 亿元 |
金州开发区长岛以西土地整理工程(二期) | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 3.30 | 亿元 |
渤海大道土地整理工程一期 | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 0.61 | 亿元 |
渤海大道土地整理工程(三期) | 大型土石方 | 清单及拦标价编制 | 0.58 | 亿元 |
中革石材三厂矿坑治理工程 | 矿坑治理 | 清单及拦标价编制 | 0.21 | 亿元 |
小窑湾场平土石方工程 | 大型土石方 | 清单编制 | 2.00 | 亿元 |
西中岛石化基地基础设施建设项目-中石油场地整治工程BT项目 | 大型土石方 | 结算审核 | 8.41 | 亿元 |
长兴岛北港区化工园区及物流园场地整治工程(三标段) | 大型土石方 | 结算审核 | 4.76 | 亿元 |
大连长兴岛北部岸线综合整治取土区一区项目 | 大型土石方 | 结算审核 | 4.50 | 亿元 |
七顶山陆海村填海造地工程 | 大型土石方 | 结算审核 | 2.79 | 亿元 |
大窑湾13-16#泊位陆域形成工程 | 大型土石方 | 结算审核 | 1.20 | 亿元 |
新港南海原油罐Ⅰ罐组地基处理工程 | 软基处理 | 结算审核 | 848 | 万元 |
大连港通用杂货泊位地基处理工程 | 软基处理 | 结算审核 | 874 | 万元 |
上一篇:水利工程 下一篇:污水处理厂