工程名称 | 专业类别 | 委托内容 | 项目规模 | 单位 |
大连保税区填海区港前5-8#路、创业路 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 11.30 | 公里 |
汽车产业区(起步区)路网及附属设施工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 21,978 | 万元 |
汽车产业区A区道路及附属设施工程(一号路北段) | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 5,694 | 万元 |
西中岛石化中街市政道路及配套工程二标段 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 5,309 | 万元 |
西中岛东1街、北2路市政道路及配套工程【四五标段】 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 6,072 | 万元 |
长兴岛产业区市政配套工程-3号路道路及管网工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 4,106 | 万元 |
长兴岛产业区市政配套工程-1、21、27、28号路道路及管网工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 4,145 | 万元 |
长兴岛市政配套景观(一期)工程-综合区8#、12#、19#、21#、33#、35#等市政配套工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 7,700 | 万元 |
后石配套-世茂大道、玉兰街工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 6,544 | 万元 |
后石滨海一号路工程(一期) | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 3,940 | 万元 |
荞麦山环岛路工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 2,530 | 万元 |
登沙河先进装备制造园新建道路及雨污水管网工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 3,054 | 万元 |
海岸东方一号路延伸线工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 2,267 | 万元 |
大连普湾新区三十里堡临港工业区2013年市政道路及管网工程(一期)三标段 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 5,875 | 万元 |
小窑湾5-1号路、24号路、26号路、7号路中段道路及雨污水工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 7,881 | 万元 |
大连开发区金七、大正、得猴路工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 17,000 | 万元 |
大连长兴岛临港工业区12号路道路工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 5,400 | 万元 |
大连市甘井子区辛寨子道路工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 2,000 | 万元 |
长兴岛临港工业区综合区8#路(59#~63#)市政配套工程 | 市政道路管网 | 清单及拦标价编制 | 1,000 | 万元 |
大连水泥厂搬迁-厂内外道路 | 市政道路 | 招标控制价审查 | 1,509 | 万元 |
上一篇:港口水运工程 下一篇:城市基建、管网工程