工程名称 | 专业类别 | 委托内容 | 项目规模 | 单位 |
小窑湾9号路跨卧龙河桥梁工程 | 独塔斜拉桥 | 清单及拦标价编制 | 1.12 | 亿元 |
小窑湾9号路跨翔凤河桥梁工程 | 独塔斜拉桥 | 清单及拦标价编制 | 9,500 | 万元 |
小窑湾5-2号路跨卧龙河桥梁工程 | 变高度上承式连续桁架桥 | 清单及拦标价编制 | 8,000 | 万元 |
小窑湾5-2号路跨翔凤河桥梁工程 | 变高度上承式连续桁架桥 | 清单及拦标价编制 | 2,400 | 万元 |
小窑湾22-0号路跨内湖桥梁工程 | 不对称式双桥塔斜拉桥 | 清单及拦标价编制 | 8,500 | 万元 |
小窑湾24号路跨内湖桥梁工程 | 下承式斜跨钢系杆拱桥 | 清单及拦标价编制 | 7,600 | 万元 |
卧龙湾26号路跨内湖桥梁工程 | 下承式钢拱桥 | 清单及拦标价编制 | 7,800 | 万元 |
小窑湾32号路跨内湖桥梁工程 | 三跨变截面预应力砼连续刚构桥 | 清单及拦标价编制 | 5,800 | 万元 |
大连振连路3号桥 | 单跨简支板桥 | 清单及拦标价编制 | 1,200 | 万元 |
大连开发区金七线桥梁工程(第三标段) | 三跨预应力混凝土空心板桥 | 清单编制 | 1,500 | 万元 |
大窑湾港铁六号立交桥工程 | 桥梁工程 | 结算审查 | 4,062 | 万元 |
上一篇:城市基建、管网工程 下一篇:公路工程