工程名称 | 专业类别 | 委托内容 | 项目规模 | 单位 |
STX(大连)重工有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.96 | 亿美元 |
STX(大连)造船有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.96 | 亿美元 |
STX(大连)海洋有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.96 | 亿美元 |
STX(大连)发动机有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.96 | 亿美元 |
STX(大连)精工有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.96 | 亿美元 |
STX(大连)预应力混凝土有限公司项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 1.00 | 亿美元 |
STX(大连)商务中心项目工 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 0.50 | 亿美元 |
STX(大连)造船有限公司增资扩能项目 | 港口、造船工程 | 可研报告 | 0.98 | 亿美元 |
瓦房店市新华西山棚户区改造项目 | 建筑工程 | 可研报告 | 22.36 | 亿元 |
大连化物所激光实验楼、新材料实验楼工程 | 建筑工程 | 投资概算 | 1.26 | 亿元 |
大连捧槌岛宾馆观海别墅、观海栈桥、观海餐厅 | 建筑工程 | 投资概算 | 0.50 | 亿元 |
东北电网大连培训中心实验楼工程 | 建筑工程 | 投资概算 | 0.30 | 亿元 |
常江湾青云河治理 | 河道水利整治 | 设计费审核 | 8.20 | 亿元 |
大连湾跨海交通工程 | 交通工程 | 可行性研究费审核 | 1,485 | 万元 |
上一篇:没有了! 下一篇:没有了!